| 馃摟 wsparcie@rgbtechnology.pl |
|
|
|
Oprogramowanie RGB Technology |
||
| Windows | Android | iOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Color
|
Telebimy z w艂asn膮 pami臋ci膮 Krzy偶 apteczny Color |
RGB ColorStudio 1 | 1.34 | ||
| RGB ColorStudio 2 | 2.53 | ||||
| RGB ColorStudio 4 | 4.09 | ||||
| RGB ColorStudio 5 | 5.38 | ||||
| RGB Switcher | 2.02 |
|
|||
| RGB CrossStudio 1 | 1.17 | ||||
| RGB DisplayStudio 1 | 1.04 | ||||
|
Mono
|
Wy艣wietlacze graficzno-tekstowe
Krzy偶 apteczny Mono |
RGB MonoStudio 1 | 1.52 | ||
| RGB MonoStudio 4 | 4.13 | ||||
| RGB MonoStudio 5 | 5.21 | ||||
| RGB Switcher | 2.02 |
|
|||
| RGB CrossStudio 1 | 1.17 | ||||
| RGB DisplayStudio 1 | 1.04 | ||||
|
Indus
|
Zegary | RGB ClockSet | 1.12 | ||
| Elektroniczne wy艣wietlacze cenowe | RGB PCU Manager | 1.02 |
|
||
| Wy艣wietlacze wagowe | RGB WagSet 1 | 1.22 | |||
| RGB WagSet 2 | 2.11 | ||||
| RGB WagSet 3 | 3.04 | ||||
|
Dodatki
|
Instrukcja konfiguracji sieci | LAN | PL | ||
| Wi-Fi | PL | PL | |||
| Narz臋dzie do wykrywania urz膮dzenia w sieci | RGB Devicer 3 | 3.04 |
|
||